目次
全種類のポケモンの日本語、英語、スペイン語の一覧表が欲しいです!
カナダのバンクーバーでメキシコ人の友達とポケモンGOをしているのですが、その際に英語で「I got Lucky yesterday! It was so lucky!(昨日ラッキーを捕まえたよ!運がめっちゃ良かったよ!)」と言ってもメキシコ人の友達には通じませんでした。
もしかすると思って聞いてみると、ポケモンのラッキーは英語でChansey(チャンシー)と言う呼び方と言うことでした(恥ずかしい)…。
ポケモンの名前は日本語と英語では全く違うことがありますので、このサイトでは現状存在する第8世代の全898匹のポケモンの日本語名、英語名、そして僕が好きなスペイン語名の紹介をします!
スペイン語のポケモンの名前

ポケモンGOを一緒に遊んでいるメキシコ人の友達に聞くところによると、スペイン語(メキシコではスペイン語が母国語)でのポケモンの呼び方は英語と同じと言っていました!
スペイン語の場合、例えば”Hola(こんにちは)”と言う際、Hの発音をせず”オラ”と言いますが、ポケモンの名前を言う際の発音も英語と同じと言っていましたので、この記事ではポケモンの日本語名、英語名と英語での読み方をカタカナで表記して、一覧にしてあります!(※赤字記載のポケモンは読み方が似ているものです)
ポケモン日本語、英語、英語の読み方一覧
それではポケモンの日本語、英語、英語の読み方一覧を下記に載せます。
第1世代(No.1~151)

大方の人は初代のポケモンしか知らない人がほとんどですので、初代のポケモンの名前を知っておくことにより、友達と英語で会話をする際にとても役に立つと思います!
| No. | 日本語 | 英語 | 読み方 |
| 1 | フシギダネ | Bulbasaur | バルバソァー |
| 2 | フシギソウ | Ivysaur | アイヴィソァー |
| 3 | フシギバナ | Venusaur | ヴィーナソァー |
| 4 | ヒトカゲ | Charmander | チャーマンダー |
| 5 | リザード | Charmeleon | チャーミリオン |
| 6 | リザードン | Charizard | チャリザード |
| 7 | ゼニガメ | Squirtle | スクヮートル |
| 8 | カメール | Wartortle | ウォータートル |
| 9 | カメックス | Blastoise | ブラストイズ |
| 10 | キャタピー | Caterpie | キャタピー |
| 11 | トランセル | Merapod | メタポッド |
| 12 | バタフリー | Butterfree | バタフリー |
| 13 | ビードル | Weedle | ウィードル |
| 14 | コクーン | Kakuna | カクーナ |
| 15 | スピアー | Beedrill | ビードリル |
| 16 | ポッポ | Pidgey | ピジー |
| 17 | ピジョン | Pidgeotto | ピジオト |
| 18 | ピジョット | Pidgeot | ピジオット |
| 19 | コラッタ | Rattata | ラタタ |
| 20 | ラッタ | Raticate | ラティケイト |
| 21 | オニスズメ | Spearow | スピーロウ |
| 22 | オニドリル | Fearow | フィーロウ |
| 23 | アーボ | Ekans | アカンス |
| 24 | アーボック | Arbok | アーボック |
| 25 | ピカチュウ | Pikachu | ピカチュウ |
| 26 | ライチュウ | Raichu | ライチュウ |
| 27 | サンド | Sandshrew | サンドスルー |
| 28 | サンドパン | Sandslash | サンドスラッシュ |
| 29 | ニドラン♀ | Nidoran♀ | ニドランフィメール |
| 30 | ニドリーナ | Nidorina | ニドリナ |
| 31 | ニドクイン | Nidoqueen | ニドクイン |
| 32 | ニドラン♂ | Nidoran♂ | ニドランメール |
| 33 | ニドリーノ | Nidorino | ニドリノ |
| 34 | ニドキング | Nidoking | ニドキング |
| 35 | ピッピ | Clefairy | クレフェアリー |
| 36 | ピクシー | Clefable | クレフェイブル |
| 37 | ロコン | Vulpix | ヴァルピクス |
| 38 | キュウコン | Ninetales | ナインテールズ |
| 39 | プリン | Jigglypuff | ジグリーパフ |
| 40 | プクリン | Wigglytuff | ウィグリータフ |
| 41 | ズバット | Zubat | ズバット |
| 42 | ゴルバット | Golbat | ゴルバット |
| 43 | ナゾノクサ | Oddish | オーディッシュ |
| 44 | クサイハナ | Gloom | グルーム |
| 45 | ラフレシア | Vileplume | ヴァイルプルーム |
| 46 | パラス | Paras | パラス |
| 47 | パラセクト | Parasect | パラセクト |
| 48 | コンパン | Venonat | ヴェノナット |
| 49 | モルフォン | Venomoth | ヴェノモス |
| 50 | ディグダ | Diglett | ディグレット |
| 51 | ダグトリオ | Dugtrio | ダグトリオ |
| 52 | ニャース | Meowth | ミャオス |
| 53 | ペルシアン | Persian | パージャン |
| 54 | コダック | Psyduck | サイダック |
| 55 | ゴルダック | Golduck | ゴルダック |
| 56 | マンキー | Mankey | マンキー |
| 57 | オコリザル | Primeape | プライミープ |
| 58 | ガーディ | Growlithe | グロウリズ |
| 59 | ウインディ | Arcanine | アーキャナイン |
| 60 | ニョロモ | Poliwag | ポリワグ |
| 61 | ニョロゾ | Poliwhirl | ポリワール |
| 62 | ニョロボン | Polirath | ポリラス |
| 63 | ケーシィ | Abra | アブラ |
| 64 | ユンゲラー | Kadabra | カダブラ |
| 65 | フーディン | Alakazam | アラカザム |
| 66 | ワンリキー | Machop | マチョップ |
| 67 | ゴーリキー | Machoke | マチョーク |
| 68 | カイリキー | Machamp | マチャンプ |
| 69 | マダツボミ | Bellsprout | ベルスプラウト |
| 70 | ウツドン | Weepinbell | ウィーピンベル |
| 71 | ウツボット | Victreebel | ヴィクトリーベル |
| 72 | メノクラゲ | Tentacool | テンタクール |
| 73 | ドククラゲ | Tentacruel | テンタクルー |
| 74 | イシツブテ | Geodude | ジオデュード |
| 75 | ゴローン | Graveler | グラーヴラー |
| 76 | ゴローニャ | Golem | ゴーレム |
| 77 | ポニータ | Ponyta | ポニータ |
| 78 | ギャロップ | Rapidash | ラピダッシュ |
| 79 | ヤドン | Slowpoke | スローポーク |
| 80 | ヤドラン | Slowbro | スローブロ |
| 81 | コイル | Magnemite | マグネマイト |
| 82 | レアコイル | Magneton | マグネトン |
| 83 | カモネギ | Farfetch’d | ファーフェチト |
| 84 | ドードー | Doduo | ドーデュオ |
| 85 | ドードリオ | Dodrio | ドードリオ |
| 86 | パウワウ | Seel | シール |
| 87 | ジュゴン | Dewgong | デューゴング |
| 88 | ベトベター | Grimer | グライマー |
| 89 | ベトベトン | Muk | マク |
| 90 | シェルダー | Shellder | シェルダー |
| 91 | パルシェン | Cloyster | クロイスター |
| 92 | ゴース | Gastly | ガストリー |
| 93 | ゴースト | Haunter | ホーンター |
| 94 | ゲンガー | Gengar | ゲンガー |
| 95 | イワーク | Onix | オニックス |
| 96 | スリープ | Drowzee | ドロウジー |
| 97 | スリーパー | Hypno | ヒプノ |
| 98 | クラブ | Krabby | クラビィ |
| 99 | キングラー | Kingler | キングラー |
| 100 | ビリリダマ | Voltorb | ヴォルトーブ |
| 101 | マルマイン | Electrode | イレクトロード |
| 102 | タマタマ | Exeggcute | エグゼキュート |
| 103 | ナッシー | Exeggutor | エグゼギューター |
| 104 | カラカラ | Cubone | キュボーン |
| 105 | ガラガラ | Marowak | マロワク |
| 106 | サワムラー | Hitmonlee | ヒットモンリー |
| 107 | エビワラー | Hitmonchan | ヒットモンチャン |
| 108 | ベロリンガ | Lickitung | リキタング |
| 109 | ドガース | Koffing | コフィング |
| 110 | マタドガス | Weezing | ウィージング |
| 111 | サイホーン | Rhyhorn | ライホーン |
| 112 | サイドン | Rhydon | ライドン |
| 113 | ラッキー | Chansey | チャンシー |
| 114 | モンジャラ | Tangela | タンゲラ |
| 115 | ガルーラ | Kangaskhan | カンガスカン |
| 116 | タッツー | Horsea | ホーシー |
| 117 | シードラ | Seadra | シードラ |
| 118 | トサキント | Goldeen | ゴルディーン |
| 119 | アズマオウ | Seaking | シーキング |
| 120 | ヒトデマン | Staryu | スターユー |
| 121 | スターミー | Starmie | スターミー |
| 122 | バリヤード | Mr. Mime | ミスターマイム |
| 123 | ストライク | Scyther | サイザー |
| 124 | ルージュラ | Jynx | ジンクス |
| 125 | エレブー | Electabuzz | イレクタバズ |
| 126 | ブーバー | Magmar | マグマー |
| 127 | カイロス | Pinsir | ピンサー |
| 128 | ケンタロス | Tauros | トーロス |
| 129 | コイキング | Magikarp | マジカープ |
| 130 | ギャラドス | Gyarados | ギャラドス |
| 131 | ラプラス | Lapras | ラプラス |
| 132 | メタモン | Ditto | ディトー |
| 133 | イーブイ | Eevee | イーヴィー |
| 134 | シャワーズ | Vaporeon | ヴェイポリオン |
| 135 | サンダース | Jolteon | ジョルティオン |
| 136 | ブースター | Flareon | フレイリオン |
| 137 | ポリゴン | Porygon | ポリゴン |
| 138 | オムナイト | Omanyte | オマナイト |
| 139 | オムスター | Omastar | オマスター |
| 140 | カブト | Kabuto | カブト |
| 141 | カブトプス | Kabutops | カブトプス |
| 142 | プテラ | Aerodactyl | エアロダクティル |
| 143 | カビゴン | Snorlax | スノーラックス |
| 144 | フリーザー | Articuno | アーティキューノ |
| 145 | サンダー | Zapdos | ザプドス |
| 146 | ファイヤー | Moltres | モルトレス |
| 147 | ミニリュウ | Dratini | ドラティーニ |
| 148 | ハクリュー | Dragonair | ドラゴネア |
| 149 | カイリュー | Dragonite | ドラゴナイト |
| 150 | ミュウツー | Mewtwo | ミュウトゥー |
| 151 | ミュウ | Mew | ミュウ |
第2世代(No.152~251)

| No. | 日本語 | 英語 | 読み方 |
| 152 | チコリータ | Chikorita | チコリータ |
| 153 | ベイリーフ | Bayleef | ベイリーフ |
| 154 | メガニウム | Meganium | メギニオム |
| 155 | ヒノアラシ | Cyndaquil | シンダクィル |
| 156 | マグマラシ | Quilava | クウィラヴァ |
| 157 | バクフーン | Typhlotion | タイフロージョン |
| 158 | ワニノコ | Totodile | トトダイル |
| 159 | アリゲイツ | Croconaw | クロコナー |
| 160 | オーダイル | Fealigatr | フェラリゲーター |
| 161 | オタチ | Sentret | セントレット |
| 162 | オオタチ | Furret | ファレット |
| 163 | ホーホー | Hoothoot | フートフート |
| 164 | ヨルノズク | Noctowl | ノクトウル |
| 165 | レディバ | Ledyba | レディバ |
| 166 | レディアン | Ledian | レディアン |
| 167 | イトマル | Spinarak | スピナラク |
| 168 | アリアドス | Ariados | アリアドス |
| 169 | クロバット | Crobat | クロバット |
| 170 | チョンチー | Chinchou | チンチョウ |
| 171 | ランターン | Lanturn | ランターン |
| 172 | ピチュー | Pichu | ピチュー |
| 173 | ピィ | Clefa | クレファ |
| 174 | ププリン | Igglibuff | イグリーバフ |
| 175 | トゲピー | Togepi | トゲピー |
| 176 | トゲチック | Togetic | トゲティク |
| 177 | ネイティ | Natu | ナーテュー |
| 178 | ネイティオ | Xatu | ザーテュー |
| 179 | メリープ | Mareep | マリープ |
| 180 | モココ | Flaaffy | フラーフィー |
| 181 | デンリュウ | Ampharos | アンファロス |
| 182 | キレイハナ | Bellossom | ベロッサム |
| 183 | マリル | Marill | マリル |
| 184 | マリルリ | Azumarill | アズマリル |
| 185 | ウソッキー | Sudowoodo | スドウドー |
| 186 | ニョロトノ | Politoed | ポリトード |
| 187 | ハネッコ | Hoppip | ホピップ |
| 188 | ポポッコ | Skiploom | スキップルーム |
| 189 | ワタッコ | Jumpluff | ジャンプラフ |
| 190 | エイパム | Aipom | エイパム |
| 191 | ヒマナッツ | Sunkern | サンカーン |
| 192 | キマワリ | Sunflora | サンフローラ |
| 193 | ヤンヤンマ | Yanma | ヤンマ |
| 194 | ウパー | Wooper | ウーパー |
| 195 | ヌオー | Quagsire | クァグサイア |
| 196 | エーフィ | Espeon | エスピオン |
| 197 | ブラッキー | Umbreon | アンブリオン |
| 198 | ヤミカラス | Murkrow | マークロウ |
| 199 | ヤドキング | Slowking | スローキング |
| 200 | ムウマ | Misdreavus | ミスドリーヴァス |
| 201 | アンノーン | Unown | アノーン |
| 202 | ソーナンス | Wobbuffet | ウォバフェット |
| 203 | キリンリキ | Girafarig | ジラファリッグ |
| 204 | クヌギダマ | Pineco | パインコ |
| 205 | フォレトス | Forretress | フォレトレス |
| 206 | ノコッチ | Dunsparce | ダンスパース |
| 207 | グライガー | Gligar | グライガー |
| 208 | ハガネール | Steelix | スティーリックス |
| 209 | ブルー | Snubbull | スナブル |
| 210 | グランブル | Granbull | グランブル |
| 211 | ハリーセン | Qwilfish | クウィルフィッシュ |
| 212 | ハッサム | Scizor | シゾァー |
| 213 | ツボツボ | Shuckle | シャックル |
| 214 | ヘラクロス | Heracross | ヘラクロス |
| 215 | ニューラ | Sneasel | スニーゼル |
| 216 | ヒメグマ | Teddiursa | テディアーサ |
| 217 | リングマ | Ursaring | アーサリング |
| 218 | マグマッグ | Slugma | スラグマ |
| 219 | マグカルゴ | Magcargo | マグカーゴ |
| 220 | ウリムー | Swinub | スワイナブ |
| 221 | イノムー | Piloswine | パイロスワイン |
| 222 | サニーゴ | Corsola | コーソラ |
| 223 | テッポウオ | Remoraid | レモレイド |
| 224 | オクタン | Octillery | オクティレリー |
| 225 | デリバード | Delibird | デリバード |
| 226 | マンタイン | Mantine | マンティン |
| 227 | エアームド | Skarmory | スカーモリー |
| 228 | デルビル | Houndour | ハウンダワー |
| 229 | ヘルガー | Houndoom | ハウンドゥーム |
| 230 | キングドラ | Kingdra | キングドラ |
| 231 | ゴマゾウ | Phanpy | ファンピー |
| 232 | ドンファン | Donphan | ドンファン |
| 233 | ポリゴン2 | Porygon2 | ポリゴントゥー |
| 234 | オドシシ | Stantler | スタントラー |
| 235 | ドーブル | Smeargle | スメアグル |
| 236 | バルキー | Tyrogue | タイローグ |
| 237 | カポエラー | Hitmontop | ヒットモントップ |
| 238 | ムチュール | Smoochum | スムーチャム |
| 239 | エレキッド | Elekid | エレキッド |
| 240 | ブビィ | Magby | マグビィ |
| 241 | ミルタンク | Miltank | ミルタンク |
| 242 | ハピナス | Blissey | ブリシー |
| 243 | ライコウ | Raikou | ライコウ |
| 244 | エンテイ | Entei | エンテイ |
| 245 | スイクン | Suicune | スイクーン |
| 246 | ヨーギラス | Larvitar | ラーヴィター |
| 247 | サナギラス | Pupitar | ピューピター |
| 248 | バンギラス | Tytanitar | タイラニター |
| 249 | ルギア | Lugia | ルギア |
| 250 | ホウオウ | Ho-Oh | ホーオー |
| 251 | セレビィ | Celebi | セレビィ |
第3世代(No.252~386)

| No. | 日本語 | 英語 | 読み方 |
| 252 | キモリ | Treecko | トゥリーコー |
| 253 | ジュプトル | Grovyle | グローヴァイル |
| 254 | ジュカイン | Sceptile | セプタイル |
| 255 | アチャモ | Torchic | トーチック |
| 256 | ワカシャモ | Combusken | コンバスキン |
| 257 | バシャーモ | Blaziken | ブレイジキン |
| 258 | ミズゴロウ | Mudkip | マドキップ |
| 259 | ヌマクロー | Marshtomp | マーシュトンプ |
| 260 | ラグラージ | Swampert | スワンパート |
| 261 | ポチエナ | Poochyena | プチエナ |
| 262 | グラエナ | Mightyena | マイティエナ |
| 263 | ジグザグマ | Zigzagoon | ジグザグーン |
| 264 | マッスグマ | Linoone | ライヌーン |
| 265 | ケムッソ | Wurmple | ワーンプル |
| 266 | カラサリス | Silcoon | シルクーン |
| 267 | アゲハント | Beautifly | ビューティフライ |
| 268 | マユルド | Cascoon | キャスクーン |
| 269 | ドクケイル | Dustox | ダストックス |
| 270 | ハスボー | Lotad | ロータッド |
| 271 | ハスブレロ | Lombre | ロンブレ |
| 272 | ルンパッパ | Ludicolo | ルディコロ |
| 273 | タネボー | Seedot | シードット |
| 274 | コノハナ | Nuzleaf | ナズリーフ |
| 275 | ダーテング | Shiftry | シフトリー |
| 276 | スバメ | Taillow | テイロー |
| 277 | オオスバメ | Swellow | スウェロー |
| 278 | キャモメ | Wingull | ウィンガル |
| 279 | ペリッパー | Pelipper | ペリッパー |
| 280 | ラルトス | Ralts | ラルツ |
| 281 | キルリア | Kirlia | カーリア |
| 282 | サーナイト | Gardevoir | ガーデヴォアー |
| 283 | アメタマ | Surskit | サースキット |
| 284 | アメモース | Masquerain | マスカレイン |
| 285 | キノココ | Shroomish | シュルーミッシュ |
| 286 | キノガッサ | Breloom | ブレルーム |
| 287 | ナマケロ | Slakoth | スラコース |
| 288 | ヤルキモノ | Vigoroth | ヴィゴロース |
| 289 | ケッキング | Slaking | スラッキング |
| 290 | ツチニン | Nincada | ニンカーダ |
| 291 | テッカニン | Ninjask | ニンジャスク |
| 292 | ヌケニン | Shedinja | シェディンジャ |
| 293 | ゴニョニョ | Whismur | ウィズマー |
| 294 | ドゴーム | Loudred | ラウドレッド |
| 295 | バクオング | Exploud | エクスプラウド |
| 296 | マクノシタ | Makuhita | マクヒタ |
| 297 | ハリテヤマ | Hariyama | ハリヤマ |
| 298 | ルリリ | Azurill | アズリル |
| 299 | ノズパス | Nosepass | ノーズパス |
| 300 | エネコ | Skitty | スキティ |
| 301 | エネコロロ | Delcatty | デルキャティ |
| 302 | ヤミラミ | Sableye | セーブライ |
| 303 | クチート | Mawile | マワイル |
| 304 | ココドラ | Aron | アロン |
| 305 | コドラ | Lairon | レイロン |
| 306 | ボスゴドラ | Aggron | アグロン |
| 307 | アサナン | Meditite | メディタイト |
| 308 | チャーレム | Medicham | メディチャム |
| 309 | ラクライ | Electrike | イレクトライク |
| 310 | ライボルト | Manectric | マネクトリック |
| 311 | プラスル | Plusle | プラスル |
| 312 | マイナン | Minun | マイナン |
| 313 | バルビート | Volbeat | ヴォルビート |
| 314 | イルミーゼ | Illumise | イルミーゼ |
| 315 | ロゼリア | Roselia | ロゼリア |
| 316 | ゴクリン | Gulpin | ガルピン |
| 317 | マルノーム | Swalot | スワロット |
| 318 | キバニア | Carvanha | カーヴァーナ |
| 319 | サメハダー | Sharpedo | シャーピドゥー |
| 320 | ホエルコ | Wailmer | ウェイルマー |
| 321 | ホエルオー | Wailord | ウェイロード |
| 322 | ドンメル | Numel | ナメル |
| 323 | バクーダ | Camerupt | キャラプト |
| 324 | コータス | Torkoal | トーコール |
| 325 | バネブー | Spoink | スポインク |
| 326 | ブーピッグ | Grumpig | グランピッグ |
| 327 | パッチール | Spinda | スピンダ |
| 328 | ナックラー | Trapinch | トラピンチ |
| 329 | ビブラーバ | Vibrava | ヴァイブラーヴァ |
| 330 | フライゴン | Flygon | フライゴン |
| 331 | サボネア | Cacnea | カクネア |
| 332 | ノクタス | Cacturne | カクターン |
| 333 | チルット | Swablu | スワブル |
| 334 | チルタリス | Altaria | アルタリア |
| 335 | ザングース | Zangoose | ザングース |
| 336 | ハブネーク | Seviper | セヴァイパー |
| 337 | ルナトーン | Lunatone | ルナトーン |
| 338 | ソルロック | Solrock | ソルロック |
| 339 | ドジョッチ | Barboach | バルボーチ |
| 340 | ナマズン | Whiscash | ウィスキャッシュ |
| 341 | ヘイガニ | Corphish | コーフィッシュ |
| 342 | シザリガー | Crawdaunt | クロードント |
| 343 | ヤジロン | Baltoy | バルトイ |
| 344 | ネンドール | Claydol | クレイドル |
| 345 | リリーラ | Lileep | リリープ |
| 346 | ユレイドル | Cradily | クレイディリー |
| 347 | アノプス | Anorith | アノリス |
| 348 | アーマルド | Armaldo | アーマルド |
| 349 | ヒンバス | Feebas | フィーバス |
| 350 | ミロカロス | Milotic | マイロティック |
| 351 | ポワルン | Castform | キャストフォーム |
| 352 | カクレオン | Kecleon | ケクリオン |
| 353 | カゲボウズ | Shuppet | シャペット |
| 354 | ジュペッタ | Banette | ベイネット |
| 355 | ヨマワル | Duskull | ダスカル |
| 356 | サマヨール | Dusclops | ダスクロップス |
| 357 | トロピウス | Tropius | トロピウス |
| 358 | チリーン | Chimecho | チャイメコー |
| 359 | アブソル | Absol | アブソル |
| 360 | ソーナノ | Wynaut | ワイノウト |
| 361 | ユキワラシ | Snorunt | スノーラント |
| 362 | オニゴーリ | Glalie | グレイリー |
| 363 | タマザラシ | Spheal | スフィール |
| 364 | トドグラー | Sealeo | シーリオ |
| 365 | トドゼルガ | Walrein | ワルレイン |
| 366 | パールル | Clamperl | クランパール |
| 367 | ハンテール | Huntail | ハンテール |
| 368 | サクラビス | Gorebyss | ゴアビス |
| 369 | ジーランス | Relicanth | レリカンス |
| 370 | ラブカス | Luvdisc | ラヴディスク |
| 371 | タツベイ | Bagon | ベイゴン |
| 372 | コモルー | Shelgon | シェルゴン |
| 373 | ボーマンダ | Salamence | サラメンス |
| 374 | ダンバル | Beldum | ベルダム |
| 375 | メタング | Metang | メタング |
| 376 | メタグロス | Metagross | メタグロス |
| 377 | レジロック | Regirock | レジロック |
| 378 | レジアイス | Regice | レザイス |
| 379 | レジスチル | Registeel | レジスティール |
| 380 | ラティアス | Latias | ラティアス |
| 381 | ラティオス | Latios | ラティオス |
| 382 | カイオーガ | Kyogre | カイオーガー |
| 383 | グラードン | Groudon | グラウドン |
| 384 | レックウザ | Rayquaza | レイクェイザ |
| 385 | ジラーチ | Jirachi | ジラーチ |
| 386 | デオキシス | Deoxys | ディオキシス |
第4世代(No.387~493)

| No. | 日本語 | 英語 | 読み方 |
| 387 | ナエトル | Turtwig | タートウィグ |
| 388 | ハヤシガメ | Grotle | グロットル |
| 389 | ドダイトス | Torterra | トーテラ |
| 390 | ヒコザル | Chimchar | チムチャー |
| 391 | モウカザル | Monferno | モンファノ |
| 392 | ゴウカザル | Infernape | インファーネープ |
| 393 | ポッチャマ | Piplup | ピプラップ |
| 394 | ポッタイシ | Prinplup | プリンプラップ |
| 395 | エンペルト | Empoleon | エンポリオン |
| 396 | ムックル | Starly | スターリー |
| 397 | ムクバード | Staravia | スタレイヴィア |
| 398 | ムクホーク | Staraptor | スタラプター |
| 399 | ビッパ | Bidoof | ビドゥーフ |
| 400 | ビーダル | Bibarel | ビベレル |
| 401 | コロボーシ | Kricketot | クリケトット |
| 402 | コロトック | Kricketune | クリケチューン |
| 403 | コリンク | Shinx | シンクス |
| 404 | ルクシオ | Luxio | ルクシオ |
| 405 | レントラー | Luxray | ルクスレイ |
| 406 | スボミー | Budew | バデュー |
| 407 | ロズレイド | Roserade | ロズレイド |
| 408 | ズガイドス | Cranidos | クレイニドス |
| 409 | ラムパルド | Rampardos | ランパードス |
| 410 | タテトプス | Shieldon | シールドン |
| 411 | トリデプス | Bastiodon | バスティオドン |
| 412 | ミノムッチ | Burmy | バーミィ |
| 413 | ミノマダム | Wormadam | ワーマダム |
| 414 | ガーメイル | Mothim | モーシム |
| 415 | ミツハニー | Combee | コンビー |
| 416 | ビークイン | Vespiquen | ヴェスピクイン |
| 417 | パチリス | Pachirisu | パチリス |
| 418 | ブイゼル | Buizel | ブイゼル |
| 419 | フローゼル | Floatzel | フローツォル |
| 420 | チェリンボ | Cherubi | チェルビ |
| 421 | チェリム | Cherrim | チェリム |
| 422 | カラナクシ | Shellos | シェロス |
| 423 | トリトドン | Gastrodon | ガストロドン |
| 424 | エテボース | Ambipom | アンビパム |
| 425 | フワンテ | Drifloon | ドリフルーン |
| 426 | フワライド | Drifblim | ドリフブリム |
| 427 | ミミロル | Buneary | バニアリー |
| 428 | ミミロップ | Lopunny | ロップニー |
| 429 | ムウマージ | Mismagius | ミスマギアス |
| 430 | ドンカラス | Honchkrow | ホンククロー |
| 431 | ニャルマー | Glameow | グラミャオー |
| 432 | ブニャット | Purugly | プラグリー |
| 433 | リーシャン | Chingling | チングリング |
| 434 | スカンプー | Stunky | スタンキー |
| 435 | スカタンク | Skuntank | スカンタンク |
| 436 | ドーミラー | Bronzor | ブロンゾー |
| 437 | ドータクン | Bronzong | ブロンゾング |
| 438 | ウソハチ | Bonsly | ボンスライ |
| 439 | マネネ | Mime Jr. | マイムジュニア |
| 440 | ピンプク | Happiny | ハピニー |
| 441 | ペラップ | Chatot | チャトット |
| 442 | ミカルゲ | Spritomb | スピリトゥーム |
| 443 | フカマル | Gible | ギブル |
| 444 | ガバイト | Gabite | ガバイト |
| 445 | ガブリアス | Garchomp | ガーチョンプ |
| 446 | ゴンベ | Munchlax | マンチラックス |
| 447 | リオル | Riolu | リオル |
| 448 | ルカリオ | Lucario | ルカリオ |
| 449 | ヒポポタス | Hippopotas | ヒポポタス |
| 450 | カバルドン | Hippowdon | ヒポウドン |
| 451 | スコルピ | Skorupi | スコルピ |
| 452 | ドラピオン | Drapion | ドラピオン |
| 453 | グレッグル | Croagunk | クローガンク |
| 454 | ドクロッグ | Toxicroak | トクシクローク |
| 455 | マスキッパ | Carnivine | カーニヴァイン |
| 456 | ケイコウオ | Finneon | フィニオン |
| 457 | ネオラント | Lumineon | ルミニオン |
| 458 | タマンタ | Mantyke | マンタイク |
| 459 | ユキカブリ | Snover | スノーヴァー |
| 460 | ユキノオー | Abomasnow | アボマスノー |
| 461 | マニューラ | Weavile | ウィーヴァイル |
| 462 | ジバコイル | Magnezone | マグネゾーン |
| 463 | ベロベルト | Lickilicky | リキリキー |
| 464 | ドサイドン | Rhyperior | ライペリアー |
| 465 | モジャンボ | Tangrowth | タングロース |
| 466 | エレキブル | Electivire | イレクティヴァイア |
| 467 | ブーバーン | Magmortar | マグモーター |
| 468 | トゲキッス | Togekiss | トゲキッス |
| 469 | メガヤンマ | Yanmega | ヤンメガ |
| 470 | リーフィア | Leafeon | リーフィオン |
| 471 | グレイシア | Glaceon | グレイシオン |
| 472 | グライオン | Gliscor | グライスコー |
| 473 | マンムー | Mamoswine | マモスワイン |
| 474 | ポリゴンZ | Porygon-Z | ポリゴンズィー |
| 475 | エルレイド | Gallade | ガレイド |
| 476 | ダイノーズ | Probopass | プロボパス |
| 477 | ヨノワール | Dusknoir | ダスクノワール |
| 478 | ユキメノコ | Froslass | フロスラス |
| 479 | ロトム | Rotom | ロトム |
| 480 | ユクシー | Uxie | ユクシー |
| 481 | エムリット | Mesprit | メスプリット |
| 482 | アグノム | Azelf | アゼルフ |
| 483 | ディアルガ | Dialga | ディアルガ |
| 484 | パルキア | Palkia | パルキア |
| 485 | ヒードラン | Heatran | ヒートラン |
| 486 | レジギガス | Regigigas | レジギガス |
| 487 | ギラティナ | Giratina | ギラティナ |
| 488 | クレセリア | Cresselia | クレセリア |
| 489 | フィオネ | Phione | フィオネ |
| 490 | マナフィ | Manaphy | マナフィ |
| 491 | ダークライ | Darkrai | ダークライ |
| 492 | シェイミ | Shaymin | シェイミン |
| 493 | アルセウス | Arceus | アルキアス |
第5世代(No.494~649)

| No. | 日本語 | 英語 | 読み方 |
| 494 | ビクティニ | Victini | ヴィクティニ |
| 495 | ツタージャ | Snivy | スナイヴィー |
| 496 | ジャノビー | Servine | サーヴァイン |
| 497 | ジャローダ | Serperior | サーペリアー |
| 498 | ポカブ | Tepig | テピッグ |
| 499 | チャオブー | Pignite | ピグナイト |
| 500 | エンブオー | Emboar | エンボアー |
| 501 | ミジュマル | Oshawott | オシャウォット |
| 502 | フタチマル | Dewott | デュウォット |
| 503 | ダイケンキ | Samurott | サムロット |
| 504 | ミネズミ | Patrat | パトラット |
| 505 | ミルホッグ | Watchog | ワッチョグ |
| 506 | ヨーテリー | Lillipup | リリパップ |
| 507 | ハーデリア | Herdier | ハーディアー |
| 508 | ムーランド | Stoutland | スタウトランド |
| 509 | チョロネコ | Purrloin | パーロイン |
| 510 | レパルダス | Liepard | ライパード |
| 511 | ヤナップ | Pansage | パンセージ |
| 512 | ヤナッキー | Simisage | シミセージ |
| 513 | バオップ | Pansear | パンシアー |
| 514 | バオッキー | Simisear | シミシアー |
| 515 | ヒヤップ | Panpour | パンポアー |
| 516 | ヒヤッキー | Simipour | シミポアー |
| 517 | ムンナ | Munna | ムンナ |
| 518 | ムシャーナ | Musharna | ムシャーナ |
| 519 | マメパト | Pidove | ピドーヴ |
| 520 | ハトーボー | Tranquill | トランクィル |
| 521 | ケンホロウ | Unfezant | アンフェザント |
| 522 | シママ | Blitzle | ブリッツル |
| 523 | ゼブライカ | Zebstrika | ゼブストライカ |
| 524 | ダンゴロ | Roggenrola | ロゲンローラ |
